terça-feira, 4 de agosto de 2015

Audiência TV Aberta - EUA: 27/07 a 02/08


Confira a audiência dos programas de 27 de julho a 02 de agosto de 2015 na TV a aberta dos EUA.

Posição Programas Dia R=Reprise
S=Especial
P=Premiere
Canal Telespectadores (000)
1 AMERICA'S GOT TALENT 28/07 NBC 10332
2 60 MINUTES 02/08 R CBS 8462
3 THE BACHELORETTE 27/07 ABC 8134
4 NCIS 28/07 R CBS 8011
5 BACHELORETTE:AFTER ROSE 27/07 S ABC 7943
6 AGT: BEST OFS 29/07 NBC 7852
7 THE BIG BANG THEORY 30/07 R CBS 7162
8 ZOO 28/07 CBS 7092
9 BIG BROTHER 30/07 CBS 6382
10 BIG BROTHER 02/08 CBS 6257
11 AMERICAN NINJA WARRIOR 27/07 NBC 6182
12 LAST COMIC STANDING 9 29/07 NBC 5804
13 BIG BROTHER 29/07 CBS 5735
14 DATELINE MYSTERY 30/07 NBC 5646
15 NCIS: NEW ORLEANS 28/07 R CBS 5607
16 NCIS: LOS ANGELES 27/07 R CBS 5520
17 BLUE BLOODS 31/07 R CBS 5517
18 MOM 30/07 R CBS 5354
19 DATELINE FRI 31/07 NBC 5095
20 HAWAII FIVE-0 31/07 R CBS 5063
21 CRIMINAL MINDS 29/07 R CBS 5013
22 MASTERCHEF 29/07 FOX 4734
23 UNDER THE DOME 30/07 CBS 4684
24 SCORPION 27/07 R CBS 4587
25 2 BROKE GIRLS 27/07 R CBS 4518
Nielsen Ratings

Nenhum comentário: